Пассажирские перевозки
Январь 2020 г. |
Январь 2021 г. |
Динамика |
|
Всего (млн пасс.) | 89,4 | 63,5 | |
Дальнее следование, млн пасс. | 9,1 | 5,9 | |
Пригородное сообщение, млн пасс. | 80,4 | 57,6 | |
Пассажирооборот, млрд пасс-км | 9,6 | 6,1 |
Грузовые перевозки
Январь 2020 г. |
Январь 2021 г. |
Динамика |
||
Погрузка (млн тонн) | 100,23 | 101,2 | ||
Каменный уголь | 29,3 | 30,8 | ||
Кокс | 0,9 | 0,9 | ||
Нефть и нефтепродукты | 19,9 | 18,0 | ||
Руда железная и марганцевая | 10,1 | 9,8 | ||
Черные металлы | 6,4 | 5,7 | ||
Лом черных металлов | 0,7 | 0,9 | ||
Удобрения | 5,2 | 5,7 | ||
Цемент | 1,2 | 1,2 | ||
Лесные грузы | 3,1 | 3,4 | ||
Зерно | 1,6 | 2,7 | ||
Строительные грузы | 8,4 | 8,1 | ||
Руда цветная и серное сырье | 1,5 | 1,6 | ||
Химикаты и сода | 2,2 | 2,1 | ||
Промсырье | 2,1 | 2,3 | ||
Остальные, включая грузы в контейнерах | 7,8 | 8,0 | ||
Тарифный грузооборот (млрд тарифных тонно-км) | 209,4 | 211,6 | ||
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии (млрд тарифных тонно-км) | 265,1 | 269,6 |
Оборот грузового вагона