Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* |
Объемные показатели | |||||
Грузооборот, млрд ткм | 2 954,9 | 2 997,8 | 3 176,2 | 3 304,8 | 3 305,0 |
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 120,4 | 124,5 | 122,9 | 129,4 | 133,4 |
Финансовые показатели (млрд рублей) | |||||
Доходы всего, в т.ч. |
1 510,8 | 1 577,5 | 1 697,6 | 1 798,4 | 1 848,1 |
Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги, в т.ч. | 1 326 | 1 387 | 1 493,6 | 1 585,1 | 1 641,9 |
грузовые перевозки | 1 203,9 | 1 254,5 | 1 352,8 | 1 454,5 | 1 503,4 |
предоставление услуг локомотивной тяги | 10,5 | 10,9 | 11,2 | - | - |
предоставление услуг инфраструктуры | 99,8 | 104,6 | 107,8 | 105,6 | 110,6 |
пассажирские перевозки | 11,7 | 17 | 21,8 | 24,9 | 27,9 |
Доходы от прочих видов деятельности | 184,8 | 190,5 | 204,0 | 213,3 | 206,2 |
Расходы всего, в т.ч. |
1 427,2 | 1 460,3 | 1 557,6 | 1 657,6 | 1 681,9 |
Расходы по перевозкам, услугам инфраструктуры и локомотивной тяге, в т.ч. | 1 266,2 | 1 296,2 | 1 381,8 | 1 469,5 | 1 498,5 |
грузовые перевозки | 1 137,4 | 1 160,8 | 1 246,0 | 1 332,2 | 1 350,1 |
предоставление услуг локомотивной тяги | 7,8 | 8,1 | 8,3 | - | - |
предоставление услуг инфраструктуры | 109 | 112,4 | 108,8 | 114,6 | 122,3 |
пассажирские перевозки | 11,9 | 14,9 | 18,7 | 22,7 | 26,0 |
Расходы по прочим видам деятельности | 161 | 164,1 | 175,8 | 188,1 | 183,4 |
Прибыль (убыток) всего, в т.ч. | 83,6 | 117,2 | 140,0 | 140,8 | 166,3 |
Прибыль (убыток) от перевозок, услуг инфраструктуры и предоставления локомотивной тяги | 59,8 | 90,8 | 111,8 | 115,7 | 143,4 |
Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности | 23,8 | 26,4 | 28,2 | 25,1 | 22,9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 25 | 43,6 | 52,2 | 56,8 | 98,2 |
Чистая прибыль | 0,3 | 6,5 | 17,5 | 18,4 | 53,5 |
* в связи с введением с 1 января 2018 года изменений по учету доходов, доходы от услуг инфраструктуры при грузовых перевозках и локомотивной тяги перенесены в доходы от грузовых перевозок.